携帯で左のQRコードを読み取り、アクセスしてください。
| スキー場名 | アルファリゾート・トマム |
|---|---|
| 住所 | 北海道 勇払郡占冠村字中トマム |
| TEL | 0167-58-1111 |
| FAX | 0167-57-2031 |
| URL | http://www.snowtomamu.jp/winter2010/ |
| 営業期間 | 2009年12月1日~2010年4月11日(予定) ナイターは12月中旬~3月30日(予定) |
| 営業時間 | 9:00~16:00 ナイター16:00~19:00(第10リフト営業)※12月中旬~3月30日 |
| 最大斜度 | 最大35度 |
| 平均斜度 | 15度 |
| 総面積 | 450ha |
| コース数 | 17コース |
| リフト数 | 11基 |
| 標高 | 1,210m |
| 標高差 | 670m |
| 早朝営業 | なし |
| ナイター | 16:00~19:00 |
| 初級 | 中級 | 上級 |
| 30 | 40 | 30 |
| スキー | スノーボード |
| 65% | 35% |

