ハイパーボウル東鉢
早朝&ナイター営業でたっぷり滑れる
ゲレンデ上部の雪質が最高で山頂付近のオープンバーンはまるで海外のスキー場を思わせるほど開放的。隣のスカイバレイとはリフト券が共通。2つのエリアを合わせればかなり巨大な滑走エリアとなる。
| 1日券(大人) | ¥4,000 |
|---|---|
| 1日券(シニア) | ¥3,500 |
| 1日券(小学生) | ¥2,000 |
| 平日1日券(大人) | ¥3,500 |
| 平日シニア券 | ¥2,000 |
| 午前券・午後券(大人) | ¥3,000 |
| 午前券・午後券(シニア) | ¥2,500 |
| 午前券・午後券(小学生) | ¥1,500 |
| 平日午前券・午後券(大人) | ¥2,500 |
| 平日午前券・午後券(シニア) | ¥2,000 |
| 早朝券 | ¥2,500 |
| ナイター券 | ¥2,500 |
| 午後+ナイター券 | ¥4,500 |
| 1日券+ナイター券 | ¥5,500 |
| 早朝券+午前券 | ¥4,500 |
| 早朝券+1日券 | ¥5,500 |
| 最大斜度 | 最大45度 |
|---|---|
| 総面積 | 60ha |
| コース数 | 8コース |
| リフト数 | 4基 |
| 標高 | 1,100m |
| 標高差 | 550m |
| 早朝営業 | 5:00~8:00 ※土日祝のみ営業 |
|---|---|
| ナイター | 17:30~21:00 ※土曜のみ営業 |
| 初級 | 中級 | 上級 |
| 20 | 50 | 30 |
| スキー | スノーボード |
| 20% | 80% |
携帯で左のQRコードを読み取り、アクセスしてください。


