スノーパーク尾瀬戸倉
アイテム豊富なスノーパークが大人気!!

スノーパークが人気の尾瀬戸倉。さまざまなアイテムが揃い、レベル別で初級者から上級者まで挑戦できるよう工夫されている。スノーボード専門の携帯サイトとして定評のある「雪番長」がプロデュースするパークが好評。
| 1日券 | ¥4,200 |
|---|---|
| 1日券(子供) | ¥2,500 |
| 1日券(シニア) | ¥3,000 |
| 1日券(身障者) | ¥2,000 |
| 平日1日券 | ¥3,500 |
| 平日1日券(子供) | ¥2,500 |
| 平日1日券(シニア) | ¥3,000 |
| 平日1日券(身障者) | ¥2,000 |
| 午前券 | ¥3,200 |
| 午前券(子供) | ¥2,400 |
| 平日午前券 | ¥2,500 |
| 平日午前券(子供) | ¥2,300 |
携帯で左のQRコードを読み取り、アクセスしてください。
| スキー場名 | スノーパーク尾瀬戸倉 |
|---|---|
| 住所 | 378-0411 群馬県利根郡片品村戸倉329 |
| TEL | 0278-58-7511 |
| FAX | 0278-58-7878 |
| URL | http://www.ozetokura.co.jp |
| 営業期間 | 2011年12月16日~2012年4月8日予定 |
| 営業時間 | 8:00~17:00 |
| 最大斜度 | 最大32度 |
| 総面積 | 54ha |
| コース数 | 9コース |
| リフト数 | 7基 |
| 標高 | 1,420m |
| 標高差 | 340m |
| 早朝営業 | なし |
| 初級 | 中級 | 上級 |
| 30 | 40 | 30 |
| スキー | スノーボード |
| 60% | 40% |






