| コース名 | レベル | 最大斜度 | 平均斜度 | 滑走距離 | 写真 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1ゲレンデ | 初級 | 20° | 12° | 550m | |
| ロマンスコース | 初級 | 12° | 8° | 1,500m | |
| 第4ゲレンデ | 中級 | 28° | 18° | 850m | |
| スラロームコース | 中級 | 30° | 22° | 400m | |
| エキスパートコース | 上級 | 32° | 20° | 600m | |
| 大沢コース | 中上級 | 25° | 20° | 450m | |
| ウェーデルンコース | 上級 | 30° | 22° | 300m | |
| トレーニングコース | 上級 | 30° | 20° | 400m | |
| ほたかスカイウェイ | 中上級 | 26° | 14° | 3,500m |
| リフト名 | タイプ | 標高差 | 所要時間 | 輸送力 | 写真 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1ペアリフト | ペア | 160m | 5分 | 800人/時 | |
| 第2ペアリフト | ペア | 160m | 10分 | 900人/時 | |
| 第3クワッドリフト | クワッド | 310m | 6分 | 2,400人/時 | |
| 第4ペアリフト | ペア | 280m | 6分 | 900人/時 | |
| 第5ペアリフト | ペア | 70m | 4分 | 1,200人/時 | |
| 第6ペアリフト | ペア | 190m | 5分 | 1,200人/時 |
携帯で左のQRコードを読み取り、アクセスしてください。
| スキー場名 | スノーパルオグナほたか |
|---|---|
| 住所 | 群馬県 利根郡片品村花咲武尊山 |
| TEL | 0278-58-2133 |
| FAX | 0278-58-2603 |
| URL | http://www.vill.katashina.gunma.jp/ogna/ |
| 営業期間 | 2009年12月23~2010年4月7日(予定) |
| 営業時間 | 8:00~16:30 |
| 最大斜度 | 最大32度 |
| 総面積 | 447ha |
| コース数 | 9コース |
| リフト数 | 6基 |
| 標高 | 1,800m |
| 標高差 | 600m |
| 初級 | 中級 | 上級 |
| 30 | 40 | 30 |
| スキー | スノーボード |
| 40% | 60% |

