かたしな高原スキー場
子供に優しいスキーヤー専用ゲレンデ

ファミリー向けのスキー場をコンセプトに掲げ、子供向けのサービスに力を入れ、その質の高さからスキー愛好家族の圧倒的な人気を誇るかたしな。
世界的にも有名なうさぎのミッフィーちゃんがイメージキャラクター。
| 平日1日券(大人) | ¥3,200 |
|---|---|
| 平日1日券(子供) | ¥2,200 |
| 平日1日券(幼児) | ¥1,600 |
| 平日1日券(シニア) | ¥2,600 |
| 土日祝1日券(大人) | ¥4,500 |
| 土日祝1日券(子供) | ¥3,200 |
| 土日祝1日券(幼児) | ¥2,300 |
| 土日祝1日券(シニア) | ¥3,700 |
| 平日午前・午後券(大人) | ¥2,800 |
| 平日午前・午後券(子供) | ¥1,900 |
| 平日午前・午後券(幼児) | ¥1,300 |
| 平日午前・午後券(シニア) | ¥2,200 |
| 土日祝午前・午後券(大人) | ¥4,000 |
| 土日祝午前・午後券(子供) | ¥2,700 |
| 土日祝午前・午後券(シニア) | ¥3,200 |
| 土日祝午前・午後券(幼児) | ¥1,900 |
携帯で左のQRコードを読み取り、アクセスしてください。
| スキー場名 | かたしな高原スキー場 |
|---|---|
| 住所 | 378-0413 群馬県利根郡片品村越本2990 |
| TEL | 0278-58-2161 |
| URL | http://www.katashinakogen.co.jp/ |
| 営業期間 | 2011年12月23日~2012年4月1日予定 |
| 営業時間 | 8:00~17:00 |
| 最大斜度 | 最大25度 |
| 総面積 | 40ha |
| コース数 | 11コース |
| リフト数 | 7基 |
| 標高 | 1,270m |
| 標高差 | 320m |
| 初級 | 中級 | 上級 |
| 30 | 50 | 20 |
| スキー |
| 100% |






