| コース名 | レベル | 最大斜度 | 平均斜度 | 滑走距離 | 写真 |
|---|---|---|---|---|---|
| 正面ゲレンデ | 初級 | 19° | 8° | 930m | |
| かもしかコース | 上級 | 35° | 15° | 935m | |
| こめつがコース | 上級 | 35° | 26° | 1,325m | |
| サニーバレーコース | 中級 | 24° | 12° | 1,715m | |
| ホワイトリボンコース | 中上級 | 26° | 16° | 785m | |
| 日影コース | 中上級 | 35° | 15° | 935m | |
| 岩岳沢コース | 初級 | 15° | 10° | 785m | |
| パラダイスゲレンデ | 初中級 | 23° | 14° | 680m | |
| 山頂ゲレンデ | 初級 | 23° | 12° | 860m | |
| ファミリーゲレンデ | 初級 | 17° | 11° | 745m | |
| 岩岳リゾートビューAコース | 中級 | 26° | 20° | 785m | |
| 岩岳リゾートビューBコース | 上級 | 28° | 22° | 590m | |
| 岩岳リゾートビューCコース | 初級 | 24° | 16° | 1,150m | |
| 岩岳リゾートビューDコース | 中級 | 25° | 15° | 1,440m | |
| Snow Park | 初中級 |
| リフト名 | タイプ | 標高差 | 所要時間 | 輸送力 | 写真 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩岳ビュー第3ペアリフト | ペア | 129m | |||
| 岩岳第4ペアリフト | ペア | 83m | |||
| かもしか第4ペアリフト | ペア | 86m | |||
| かもしか第3ペアリフト | ペア | 296m | |||
| かもしか2ペアリフト | ペア | 172m | |||
| 岩岳第5クワッドリフト | クワッド | 176m | |||
| 岩岳ファミリー第2ペアリフト | ペア | 83m | |||
| 白馬スカイウォーカー | ペア | 200m | |||
| 岩岳ビュー第1ペアリフト | ペア | 229m | |||
| 岩岳ビュー第2ペアリフト | ペア | 231m | |||
| 岩岳ゴンドラ「ノア」 | ゴンドラ | 531m | |||
| 岩岳中央高速ペアリフト | ペア | 443m | |||
| らいちょうペアリフト | ペア | 106m | |||
| かもしか第1ペアリフト | ペア | 283m | |||
| らいちょうトリプルリフト | トリプル | 168m | |||
| 岩岳ラインリフト | シングル | 39m |
携帯で左のQRコードを読み取り、アクセスしてください。
| スキー場名 | 白馬岩岳 |
|---|---|
| 住所 | 長野県 北安曇郡白馬村北城岩岳 |
| TEL | 0261-72-2780 |
| FAX | 0261-72-4638 |
| URL | http://www.hakuba.jp/iwatake/ |
| 営業期間 | 2009年12月12日~2010年3月31日予定 |
| 営業時間 | 8:00〜17:00 |
| 最大斜度 | 最大35度 |
| 総面積 | 125ha |
| コース数 | 15コース |
| リフト数 | 16基 |
| 標高 | 1,289m |
| 標高差 | 539m |
| 初級 | 中級 | 上級 |
| 30 | 50 | 20 |
| スキー | スノーボード |
| 30% | 70% |

