ホワイトワールド尾瀬岩鞍
尾瀬岩鞍はいつでもベストコンディション!
関東最大級のゲレンデ規模を誇り、攻めがいのある上級者コースから、ファミリーや初心者でも楽しく滑れるコースまで、全18コースと多彩なゲレンデで多くの方が満足できます。
| 1日券(土・特定日/大人) | ¥4,800 |
|---|---|
| 1日券(土・特定日/小人) | ¥3,800 |
| 1日券(土・特定日/シニア) | ¥4,100 |
| 1日券(日・平日/大人) | ¥4,600 |
| 1日券(日・平日/小人) | ¥3,600 |
| 1日券(日・平日/シニア) | ¥3,600 |
| スーパー1日券(大人) | ¥5,100 |
| スーパー1日券(小人) | ¥4,100 |
| スーパー1日券(シニア) | ¥4,600 |
| 午前・午後券(大人) | ¥4,000 |
| 午前・午後券(小人) | ¥3,000 |
| ナイター券(大人) | ¥1,500 |
| ナイター券(小人) | ¥1,000 |
携帯で左のQRコードを読み取り、アクセスしてください。
| スキー場名 | ホワイトワールド尾瀬岩鞍 |
|---|---|
| 住所 | 群馬県 群馬県利根郡片品村土出2609 |
| TEL | 0278-58-7777 |
| FAX | 0278-58-7755 |
| URL | http://www,oze-iwakura,co,jp |
| 営業期間 | 2009年12月12日~2010年4月4日(予定) |
| 営業時間 | 8:00~17:00 (ナイター営業)16:30〜20:45 |
| 最大斜度 | 最大40度 |
| 平均斜度 | 17度 |
| 総面積 | 111ha |
| コース数 | 18コース |
| リフト数 | 13基 |
| 標高 | 1,703m |
| 標高差 | 697m |
| 早朝営業 | 7:00~8:00 ※特定日のみ |
| ナイター | 16:30〜20:45 ※3/13までの土曜日・12/30~1/3・1/10 |
| 初級 | 中級 | 上級 |
| 30 | 40 | 30 |
| スキー | スノーボード |
| 70% | 30% |

