
首都圏近郊に位置するゲレンデはコンディション万全。160台の人工降雪機を完備し、初心者から上級者まで幅広く楽しめる。また、かなり充実度の高いキッズ施設や、各種イベントがシーズンを通して目白押しなので親子で楽しめるのもいい。
2010/02/27
2010/02/12
| ナイター券 | ¥1,500 |
|---|---|
| 回数券(10ポイント券) | ¥3,700 |
| 1ポイント券 | ¥400 |
| 1日券(大人) | ¥4,200 |
| 1日券(小人) | ¥3,000 |
| 1日券(マスター) | ¥3,500 |
| 5時間券(大人) | ¥3,900 |
| 5時間券(小人) | ¥2,800 |
| 5時間券(マスター) | ¥3,400 |
| 最大斜度 | 最大25度 |
|---|---|
| 総面積 | 74ha |
| コース数 | 12コース |
| リフト数 | 8基 |
| 標高 | 1,638m |
| 標高差 | 500m |
| ナイター | 1/1~1/3及び1/9~2/27の土曜日(17:00~20:00) |
|---|
| 初級 | 中級 | 上級 |
| 30 | 40 | 30 |
| スキー | スノーボード |
| 50% | 50% |
携帯で左のQRコードを読み取り、アクセスしてください。







