| 1日券(大人) | ¥3,900 |
|---|---|
| 1日券(小人・シニア) | ¥2,500 |
| 午前券 | ¥3,000 |
| 午後券 | ¥2,700 |
| 午後券(小人) | ¥2,000 |
| 回数券(12回) | ¥3,000 |
| 1回券 | ¥300 |
| ファミリー券(大人1+小人1) | ¥5,500 |
| 平日ファミリー券(大人1+小人1) | ¥5,000 |
携帯で左のQRコードを読み取り、アクセスしてください。
| スキー場名 | ひるがの |
|---|---|
| 住所 | 岐阜県 郡上郡高鷲村ひるがの |
| TEL | 0575-73-2311 |
| FAX | 0575-73-2312 |
| URL | http://www.hiruganokogen.co.jp/ |
| 営業期間 | 2009年12月19日~2010年3月28日予定 |
| 営業時間 | 平日/8:00~16:00 土日祝/7:30~16:30 |
| 最大斜度 | 最大32度 |
| 総面積 | 50ha |
| コース数 | 7コース |
| リフト数 | 5基 |
| 標高 | 1,040m |
| 標高差 | 150m |
| 初級 | 中級 | 上級 |
| 35 | 45 | 20 |
| スキー | スノーボード |
| 60% | 40% |

