| 1日券(大人) | ¥3,900 |
|---|---|
| 1日券(小人・シニア) | ¥2,500 |
| 午前券 | ¥3,000 |
| 午後券 | ¥2,700 |
| 午後券(小人) | ¥2,000 |
| 回数券(12回) | ¥3,000 |
| 1回券 | ¥300 |
| ファミリー券(大人1+小人1) | ¥5,500 |
| 平日ファミリー券(大人1+小人1) | ¥5,000 |
| 最大斜度 | 最大32度 |
|---|---|
| 総面積 | 50ha |
| コース数 | 7コース |
| リフト数 | 5基 |
| 標高 | 1,040m |
| 標高差 | 150m |
夜発 日帰りバスツアー ミステリーツアー 往復バス+リフト券(関西発着 6,500円~)
JSBCツアーデスク
夜発 日帰りバスツアー 往復バス+リフト券(関西発着 7,600円~)
JSBCツアーデスク
| 初級 | 中級 | 上級 |
| 35 | 45 | 20 |
| スキー | スノーボード |
| 60% | 40% |
携帯で左のQRコードを読み取り、アクセスしてください。


