| コース名 | レベル | リフト | 最大斜度 | 平均斜度 | 滑走距離 |
|---|---|---|---|---|---|
| ファミリーゲレンデ「コスモス」 | 初級 | ベガ | 11° | 8° | 350m |
| センターゲレンデ「スズラン」 | 初中級 | ポルックス、カストル | 17° | 12° | 550m |
| シーダーゲレンデ | 中上級 | シリウス | 24° | 16° | 850m |
| リンデンゲレンデ | 中上級 | 流星 | 27° | 23° | 1,600m |
| アルパインゲレンデ | 初中級 | アルタイル | 22° | 16° | 650m |
| コナシゲレンデ | 初中級 | ヒアデス | 13° | 11° | 400m |
| ラーチゲレンデ | 中上級 | アルタイル | 22° | 16° | 550m |
| リフト名 | タイプ | アクセス可能コース | 標高差 | 所要時間 | 輸送力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 「ベガ」ペアリフト | ペア | ファミリーゲレンデ | 52m | ||
| 「ポルックス」ペアリフト | ペア | センターゲレンデ | 83m | ||
| 「カストル」ペアリフト | ペア | センターゲレンデ | 125m | ||
| 「シリウスペアリフト | ペア | シーダーゲレンデ | 224m | ||
| 「アルタイル」ペアリフト | ペア | アルパインゲレンデ、ラーチゲレンデ | 153m | ||
| 「ヒアデス」ペアリフト | ペア | コナシゲレンデ | 86m | ||
| 「流星」ゴンドラ | ゴンドラ | シーダゲレンデ、リンデンゲレンデ、ラーチゲレンデ、アルパインゲレンデ、コナシゲレンデ | 736m |
| 初級 | 中級 | 上級 |
| 30 | 40 | 30 |
| スキー | スノーボード |
| 50% | 50% |
携帯で左のQRコードを読み取り、アクセスしてください。



