富士見パノラマリゾート
晴天率85% 近くて ゴンドラを使った3000mのロングコース
晴天率85%アクセスの良さはピカイチ!そして下ゴンドラを使った絶景の3000mのロングコース滑走できます。
ゲレンデにはスノーモブがいて無料で滑りのワンポイントレッスンをしてくれます。
今シーズンから遊具やスノーエスカレーターを設置したキッズパークを新設!
| 一日券(大人) | ¥4,500 |
|---|---|
| 一日券(子供) | ¥2,000 |
| 一日券(シニア) | ¥4,000 |
| 午前・午後券(大人) | ¥3,500 |
| 午前・午後券(子供) | ¥1,500 |
| 午前・午後券(シニア) | ¥3,000 |
| ナイター券(大人) | ¥2,000 |
| ナイター券(子供) | ¥1,500 |
| ナイター券(シニア) | ¥2,000 |
| 早朝ゴンドラチケット(大人) | ¥2,000 |
| 早朝ゴンドラチケット(子供) | ¥1,000 |
| パック券(大人/食事券+売店券付) | ¥5,300 |
| パック券(シニア/食事券+売店券付) | ¥5,000 |
携帯で左のQRコードを読み取り、アクセスしてください。
| スキー場名 | 富士見パノラマリゾート |
|---|---|
| 住所 | 長野県 長野県諏訪郡富士見町富士見6666-703 |
| TEL | 0266-62-5666 |
| FAX | 0266-62-6600 |
| URL | http://www.fujimipanorama.com |
| 営業期間 | 2009年12月12日~2010年4月4日予定 |
| 営業時間 | 平日/8:30~16:30 土日/8:00~21:30 (早朝営業)7:00~※2/7~3/22の土日 (ナイター営業)17:30~21:30 ※12/27~3/7の金・土・年末年始・1/11 |
| 最大斜度 | 最大27度 |
| 平均斜度 | 19度 |
| 総面積 | 20ha |
| コース数 | 7コース |
| リフト数 | 7基 |
| 標高 | 1,780m |
| 標高差 | 730m |
| 早朝営業 | 7:00~8:30 ※※2/7〜3/22の土日 (予定) |
| ナイター | 17:30〜21:30 ※12/27~3/7の金・土・年末年始、1/11 (予定) |
| 初級 | 中級 | 上級 |
| 30 | 40 | 30 |
| スキー | スノーボード |
| 50% | 50% |

