ダイナランド
全19コースは西日本最大級!ビッグゲレンデ!
西日本最大級の規模を持つダイナランドは初級者から上級者まであらゆるスキーヤー、ボーダーを虜にする全19コースを備えるビッグゲレンデだ。最長3200mのダウンヒルコースはサンライズ滑走もできて爽快間違いなし。また、ボード、スキー、レベルを問わず誰でも楽しめる、飛ばなくても面白いパーク「スノースタイルパーク@ダイナランド」も人気のスポット。レストランではこだわりのラーメン・カレーが味わえ、さらにお持ち帰りスイーツも充実する。
| 平日1日券 | ¥4,300 |
|---|---|
| 休日1日券 | ¥4,800 |
| 休日9時間券 | ¥4,600 |
| 休日7時間券 | ¥4,400 |
| 午後券 | ¥3,500 |
| 小人券 | ¥1,500 |
| シニア券 | ¥3,800 |
| 学割券(中・高・大学生) | ¥3,800 |
| 平日シニア券 | ¥3,000 |
| 平日学割券(中・高・大学生) | ¥3,000 |
| 高鷲スノーパーク共通1日券(大人) | ¥5,500 |
| 高鷲スノーパーク共通1日券(子供) | ¥3,000 |
携帯で左のQRコードを読み取り、アクセスしてください。
| スキー場名 | ダイナランド |
|---|---|
| 住所 | 岐阜県 郡上市高鷲町大字西洞3035-2 |
| TEL | 0575-72-6636 |
| FAX | 0575-72-5061 |
| URL | http://www.dynaland.co.jp/ |
| 営業期間 | 2009年12月5日~2010年4月4日予定 |
| 営業時間 | 8:00~16:45 (早朝営業)5:00~16:45※特定日のみ※1/1は7:00~16:45 |
| 最大斜度 | 最大38度 |
| 平均斜度 | 16度 |
| 総面積 | 80ha |
| コース数 | 18コース |
| リフト数 | 6基 |
| 標高 | 1,430m |
| 標高差 | 447m |
| 早朝営業 | 5:00~16:45※特定日のみ※1/1は7:00~16:45 |
| 初級 | 中級 | 上級 |
| 40 | 32 | 28 |
| スキー | スノーボード |
| 35% | 65% |

